ရရှိနိုင်မှုအခြေအနေ: | |
---|---|
အရေအတွက်: | |
ZZ3257N3647
HOWO
ထရပ်မော်ဒယ် | ZZ3257N3647 |
Truck Brand ပါ။ | SINOTRUK-HOWO |
မောင်းနှင်မှုပုံစံ | ဘယ်လက်မောင်း |
အတိုင်းအတာ(Lx W xH)(ချွတ်ပြီး) | ၈၂၁၄x၂၄၉၆x၃၁၇၀ |
ကုန်တင်ကိုယ်ထည်အရွယ်အစား (L*W*H,mm) | 5600x2300x1500 19.32m3 |
ကုန်တင်အထူ(မီလီမီတာ) | အောက်ခြေ- 8 မီလီမီတာ၊ အခြမ်း- 6 မီလီမီတာ |
လှေကား အမျိုးအစား | အလယ်ခြမ်း |
အမြင့်ဆုံးမြန်နှုန်း (ကီလိုမီတာ/နာရီ) | 75 |
ကိုယ်အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | 12290 |
အလေးချိန်(ကီလိုဂရမ်) တင်ခြင်း | 30000 |
ဆီတင်သင်္ဘော စွမ်းရည် | 300 |
ဆီစားသုံးမှု (L/km) | 20-40 L/100 ကီလိုမီတာ |
Clutch | ပန်းကန်ပြားခြောက် Clutch Φ420mm |
ထုတ်လွှတ်ခြင်း။ | EURO II |
အင်ဂျင်မော်ဒယ် (Steyr နည်းပညာ၊ တရုတ်နိုင်ငံထုတ်)၊ | WD615.69၊ ရေအေး၊ လေးချက်ထိုး၊ ရေအေးပေးသည့် ဆလင်ဒါ ၆ လုံး၊ တိုက်ရိုက်ဆေးထိုးခြင်း |
ဂီယာမော်ဒယ် | HW15710၊10 ရှေ့သို့ 2 နောက်ပြန် |
စတီယာရင်စနစ် Model | ပါဝါအကူအညီဖြင့် ZF8098 ဟိုက်ဒရောလစ်စတီယာရင် |
ရှေ့ axle | HF9၊ T-cross section beam နှစ်ထပ်ဖြင့် စတီယာရင် |
နောက်တန်း | HC16၊ သွန်းလုပ်သည့် axle အိမ်ရာ၊ ဗဟိုနှစ်ထပ်လျော့ချခြင်း။ axles နှင့် wheels များကြား ကွဲပြားသောသော့ခလောက်များ |
အရောင် | ရွေးချယ်ခွင့် (အဖြူ၊ အနီ၊ အဝါ) |
Tyre | 11.00-20,11 အပိုင်းပိုင်း |
ဘက်ထရီ | 2X12V/165Ah |
Alternator | 28V-1500kw |
စတင်သူ | 7.5Kw/24V |
အငှားကား | HW76 တက္ကစီ၊ (အိပ်ခန်းတစ်ခန်း၊ လေအေးပေးစက်ပါ) |
အကြောင်းအရာ ! ဗလာဖြစ်နေသည်